更新時間:2022-03-21 09:52:50
火車站接送病人經驗豐富,保證按時達到機場火車站接送病人,根據病人情況安排相應醫(yī)生和設備。
免費咨詢:0577-67310582
一、產品概述:
1 、特點及優(yōu)點:
● 閥門承壓件采用精密鑄造工藝澆鑄,表面質量手輪采用可鍛鑄鐵鑄造,造型配合手柄,適當增加摩擦力,
2 、方便開啟。并示有明顯的 “ 開 ” 、 “ 關 ” 標志。
● 閥桿螺母采用高鎳球鐵, “T” 形螺紋與閥桿配合傳遞力矩。
● 閥蓋上設有油杯,可定期補充固體潤滑油,保持輕松啟閉。
● 填料壓蓋和壓套分體設計,保證閥桿的同心度。合理的填料函設計,確保閥門沒有外漏,
3 、符合環(huán)保要求。
二、輕松的扭矩傳遞結構:
手輪通過閥桿螺母將扭矩傳遞至閥桿上,閥桿采用 A182F6 ( 1Cr13 )鍛造并調質處理,硬度 HB220 ~ 250 。為了減少力在傳遞過程中的損耗,閥桿螺母選用高鎳球鐵 A439GR.D2 或銅合金(高鎳球鐵具有一定的自潤滑性),硬度比閥桿小 HB50 左右。
大口徑、高壓力閥門可在閥桿螺母上、下加上推力軸承,同時設有油杯結構,可定期加入固體油脂,保持潤滑,使閥門是中具有較輕的扭矩。
三、設計合理的防外漏填料函:
閥門填料選用柔性石墨和編結石墨的組合,既具有良好的密封性能又有一定的強度。填料壓蓋和填料壓套是分體設計,球面結合,能自動保持同心度,使得閥桿在上下運動時沒有刮傷。填料壓套設有階梯以防陷入填料函內。閥桿的螺紋尾部始終在填料之上,防止運動時帶出填料。這樣的填料函確保閥門沒有外漏,符合環(huán)保要求。
四、桿頭部與閘板可靠連接:
閘閥閥桿采用 A182F6 ( 1Cr13 )整體鍛造而成,具有較強的抗拉強度,確保閥桿頭部不會因故障斷裂而使閘板陷在閥體中無法拿出。
閥桿頭部設有與閥蓋密封副密封的上密封面,當使用介質有特殊性的時候要求閥門在全開時無任何外漏。
閥桿頭部與閘板的連接采用 “T” 形槽結構,兩者相對有一定的自由度,使得閘板沿閥體導向筋順利滑入閥座。
五、可更換閥座一定的磨損余量:
閘閥的閥座與閥體連接是采用螺紋式連接,方便維修、更換。閥座的靜密封面經過精密研磨并用專用工具旋入閥體,實現可靠的密封。
閘板密封面比閥座密封面寬出一定的余量,并保證閥門在未使用前閘板密封面底線與閥座密封面底線在同一高度,使閥門在使用一定時間后即使磨損也不會減少必須保證的密封面寬度。
Z41W美標閘閥 產品規(guī)范Product Specification
產品規(guī)范 Product Specification | 設計規(guī)范 Design Spec | 結構長度 Face to Face | 連接法蘭 Flanged End | 試驗與檢驗 Test &Check | 壓力-溫度 Pressure-Temp | 產品標識 Marking | 供貨規(guī)范 Supply |
API600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API598 | ASME B16.34 | API6D | API600 | |
API6D | API6D | API6D | MSS SP-25 |
Z41W美標閘閥 材料列表Material List
零件名稱 | 零部件材料Part Material | Part Name | |||
閥體/閥蓋 | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M | Body/Bonnet |
閘板 | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M | Wedge |
閥桿 | A182-F6a | A182-F11 | A182-F6a | A182-F316 | Stem |
填料 | 柔性石墨/ Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE | Packing | ||
墊片 | 18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite | Gasket | |||
螺栓 | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 | Bolt |
適用溫度 | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350℃ | -40~200℃ | Suitable Temp |
適用介質 | 水,油品,蒸汽 Water,Oil,Steam | 蒸汽,油品 Steam,Oil | 丙烷,乙烯 Propane,Ethane | 硝酸類 Nitric Acid | Suitable Medium |
Z41W美標閘閥 標準:
設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 對焊連接尺寸 | 壓力溫度等級 | 試驗與檢驗 |
AP1 600 | ANS1B16.10 | ANS1B16.5a | ANS1B16.25 | ANS1B16.34 | AP1598 |
Z41W美標閘閥 壓力試驗:
公稱壓力 | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
Z41W美標閘閥 150Lb、10K主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
H | mm | 188 | 202 | 225 | 252 | 277 | 323 | 347 | 383 | 457 | 632 | 762 | 895 | 895 | 1080 | 1295 | 1435 | 1626 | 1829 | 2175 |
D | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 140 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 23 | 32 | 40 | 63 | 66 | 108 | 171 | 263 | 346 | 488 | 621 | 814 | 992 | 1492 |
Z41W美標閘閥 300Lb、20K主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 286 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
H | mm | 155 | 160 | 186 | 216 | 250 | 330 | 368 | 394 | 473 | 660 | 711 | 813 | 1003 | 1137 | 1489 | 1581 | 2017 | 2228 | 2650 |
D | mm | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 650 | 838 | 889 | 1092 |
重量 | kg | 3.7 | 4.3 | 7.1 | - | 13.1 | 30 | 36 | 61 | 77 | 106 | 153 | 286 | 412 | 576 | 886 | 1175 | 1301 | 1672 | 2562 |
Z41W美標閘閥 400Lb主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 457 | 495 | 597 | 673 | 764 | 826 | 902 |
H | mm | 368 | 394 | 473 | 712 | 686 | 750 | 876 | 1041 | 1181 | 1588 | 1803 |
D | mm | 250 | 300 | 300 | 356 | 400 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 |
重量 | kg | 35 | 47 | 65 | 145 | 153 | 250 | 390 | 535 | 886 | 960 | 1424 |
Z41W美標閘閥 600Lb主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | mm | 155 | 160 | 186 | 216 | 250 | 510 | 554 | 559 | 712 | 826 | 995 | 1157 | 1373 | 1603 | 1930 | 2032 | 2286 | 2591 | 3124 |
D | mm | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 254 | 254 | 305 | 356 | 406 | 508 | 610 | 686 | 686 | 762 | 889 | 889 | 1118 | 1118 |
重量 | kg | 3.8 | 5.4 | 7.6 | 10 | 15 | 44 | 60 | 80 | 145 | 236 | 309 | 522 | 779 | 1108 | 1503 | 1939 | 2733 | 3214 | 4177 |
13777715972
0577-67310582