更新時間:2022-03-27 10:25:31
產(chǎn)品名稱:2205-2507-2520雙相鋼旋啟式止回閥 , 法蘭式止回閥產(chǎn)品型號: 止回閥的功能是用來防止管路中的介質(zhì)倒流。止回閥屬于自動閥類,啟閉件靠流動介質(zhì)的力量自行開啟 或關(guān)閉。
免費咨詢:0577-67310582
產(chǎn)品名稱:2205-2507-2520雙相鋼旋啟式止回閥 , 法蘭式止回閥
產(chǎn)品型號: 止回閥的功能是用來防止管路中的介質(zhì)倒流。止回閥屬于自動閥類,啟閉件靠流動介質(zhì)的力量自行開啟 或關(guān)閉。
一、2205-2507-2520雙相鋼旋啟式止回閥產(chǎn)品概述:
止回閥的功能是用來防止管路中的介質(zhì)倒流。止回閥屬于自動閥類,啟閉件靠流動介質(zhì)的力量自行開啟或關(guān)閉。止回閥只用于介質(zhì)單向流動的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。
適用介質(zhì)為: 水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。
二、2205-2507-2520雙相鋼旋啟式止回閥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 壓力- 溫度等級 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 |
GB12236 | GB12221 | GB9131 | JB/T74-94 | JB/T9092-1999 |
三、壓力試驗:
稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 適用溫度( ℃) | 適用介質(zhì) | ||||
強(qiáng)度試驗 | 密封試驗 | WCB | Cr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤220 | ≤200 | 水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)
|
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | - | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | |||||
25.0 | 37.5 | 27.5 |
四、主要零件材料及性能:
零件名稱 | 材料編號 | |||
閥 體 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥 蓋 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥 瓣 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
搖 桿 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥 座 | 25 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
銷 軸 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封環(huán)、墊片 | 包覆墊 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
五、2205-2507-2520雙相鋼旋啟式止回閥主要外形連接尺寸:
公稱壓力PN(MPa) | 公稱直徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-d | D3 | H | ||
1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4--14 | 140 | 130 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4--18 | 150 | 140 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-2 | 4--18 | 160 | 150 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-2 | 4--18 | 185 | 160 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4--18 | 215 | 177 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 235 | 187 | |
100 | 3540 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 255 | 202 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 285 | 227 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24--3 | 8-23 | 330 | 263 | |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 385 | 293 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 455 | 330 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 515 | 382 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34--3 | 16-25 | 545 | 430 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 600 | 480 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44--4 | 20-34 | 730 | 560 |
中國·全一閥門有限公司
工廠地址:浙江省溫州市甌北鎮(zhèn)堡二工業(yè)區(qū)(全一工業(yè)園)
主營產(chǎn)品:不銹鋼閥門,不銹鋼閘閥,不銹鋼截止閥,不銹鋼止回閥,不銹鋼球閥,不銹鋼蝶閥
©2019 版權(quán)所有:中國·全一閥門有限公司 備案號:浙ICP備16007497號-5 站點地圖
13777715972
0577-67310582